Why Choose BRM
More than 20 years experience of Magnet
Certification of IATF16949, ISO9001, SGS, RoHS etc.
5000m2 factory area with Daily output over 2000000pcs
One-stop serive of Designing, Manufacturing and Finishing
Tooling 25 days, Sampling15 days.
Characteristic of NdFeB Magnet
Grade | Remanence Br | Coercive Force Hcb | Intrinsic Coercive Force , Hcj | Maximum Energy Product (BH)max | Temp.Coef, ℃/%(20C) | Max.Tw | |||||||||
KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MG Oe | KJ/m3 | aBr | aHa | ℃ | |||||
Max | Min | Max | Min | Min | Min | Min | Min | Max | Min | Max | Min | Nom | Min | ||
N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 10.8 | 859 | 12 | 955 | 37 | 33 | 295 | 263 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N38 | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | 10.8 | 859 | 12 | 955 | 40 | 36 | 318 | 287 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 10.5 | 836 | 12 | 955 | 42 | 38 | 334 | 289 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N42 | 13.5 | 13 | 1.35 | 1.3 | 10.5 | 836 | 12 | 955 | 44 | 40 | 350 | 318 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 10.5 | 836 | 11 | 875 | 46 | 42 | 366 | 334 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 10.5 | 836 | 11 | 875 | 49 | 45 | 390 | 358 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N50 | 14.6 | 14 | 1.46 | 1.4 | 10.5 | 836 | 11 | 875 | 51 | 47 | 406 | 374 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 10.5 | 836 | 11 | 875 | 53 | 48 | 412 | 382 | -0.11 | -0.6 | 80 |
N33M | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | 10.7 | 852 | 14 | 1114 | 35 | 31 | 279 | 247 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11 | 876 | 14 | 1114 | 37 | 33 | 295 | 263 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N38M | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | 11.5 | 915 | 14 | 1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 | 939 | 14 | 1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N42M | 13.5 | 13 | 1.35 | 1.3 | 12 | 955 | 14 | 1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 12.2 | 971 | 14 | 1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N48M | 14.3 | 13.8 | 1.43 | 1.38 | 12.5 | 994 | 14 | 1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N50M | 14.6 | 14 | 1.46 | 1.4 | 12.5 | 994 | 14 | 1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | -0.11 | -0.6 | 100 |
N30H | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.02 | 10.2 | 312 | 17 | 1353 | 32 | 28 | 255 | 223 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N33H | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | 10.7 | 851 | 17 | 1353 | 35 | 31 | 279 | 247 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11 | 875 | 17 | 1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N38H | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | 11.5 | 915 | 17 | 1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 | 939 | 16 | 1273 | 42 | 38 | 334 | 302 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | 12.1 | 963 | 16 | 1273 | 45 | 41 | 358 | 320 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N46H | 14 | 13.3 | 1.4 | 1.3 | 12.5 | 994 | 16 | 1273 | 47 | 43 | 374 | 342 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N48H | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 12.8 | 1018 | 16 | 1273 | 49 | 45 | 390 | 358 | -0.11 | -0.6 | 120 |
N30SH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.2 | 812 | 20 | 1592 | 32 | 28 | 255 | 223 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N33SH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | 10.7 | 851 | 20 | 1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11 | 875 | 20 | 1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | 11.6 | 923 | 20 | 1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N42SH | 13.5 | 12.8 | 1.35 | 1.28 | 12.6 | 955 | 19 | 1512 | 43 | 39 | 342 | 310 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N28UH | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.04 | 9.8 | 812 | 25 | 1989 | 30 | 26 | 239 | 207 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N30UH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.2 | 851 | 25 | 1989 | 32 | 28 | 255 | 223 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | 10.7 | 875 | 25 | 1989 | 35 | 31 | 279 | 247 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11 | 923 | 25 | 1989 | 37 | 33 | 295 | 263 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | 11.6 | 780 | 25 | 1989 | 40 | 36 | 318 | 287 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N28EH | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | 9.8 | 780 | 30 | 1387 | 30 | 26 | 239 | 267 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.2 | 812 | 30 | 1337 | 32 | 28 | 255 | 223 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.11 | 10.7 | 851 | 30 | 1337 | 35 | 31 | 279 | 247 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11 | 875 | 30 | 1388 | 37 | 33 | 295 | 263 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | 9.8 | 780 | 35 | 2785 | 30 | 26 | 239 | 207 | -0.11 | -0.5 | 180 |
N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.2 | 812 | 35 | 2785 | 32 | 28 | 255 | 223 | -0.11 | -0.5 | 180 |
Quote with drawings will be responded within 24 hours. Let' talk!
If you wonder which methods will be the best solution among MIM, PM, Precision casting and machining, please tell us and we will evalutate your project and give you our prompt answer.
Description of Product
Materials: | NdFeB Powder, Neodymium Magnet | |||
Shapes: | Stick, pot, ball, square, half round, sphere, rectangular, horseshoe or complicated shapes | |||
Plating: | Sliver, Nickel,Zinc, Epoxy | |||
Grade type: | N35-N52, N35M-N50M, N33H-N48H. N30SH-N45SH, N28UH-N40UH, N28EH-N38EH | |||
Application: | Loud Speaker, Camera, Printer, Medical Machinery, Automotive motor, Sensor, Electronic controler |
Application
Different Magnetizating
Different Materials
CASES